Condicionadores de ar | |
---|---|
Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Condicionadores de ar.
IDRS (Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal) | Não informado |
---|---|
Capacidade de resfriamento | 9000 Btu/h |
COP | Não informado |
Fluido refrigerante | Não informado |
Uso com inversor de frequência? | Não |
Normas internacionais | Não informado |
Normas nacionais | Não informado |
Tipo | Split |
Vida útil | 10 anos |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa