| Compressores | |
|---|---|
| Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
Industrial
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Compressores.
| Índice de eficiência energética | 7.106 kW/(m³/min) |
|---|---|
| Usa inversor de frequência? | Sim (integrado ao compressor) |
| Normas internacionais | Não informado |
| Normas nacionais | NRs10/12/13 |
| Potência nominal | 55 kW |
| Pressão máxima | 175 PSI |
| Tipo de compressor | Rotativo tipo parafuso |
| Vazão de descarga | 7.74 m³/min |
| Vida útil | Não informado |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa