Compressores | |
---|---|
Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
Industrial
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Compressores.
Índice de eficiência energética (kW/(m³/min)) | 5.682 kW/(m³/min) |
---|---|
Usa inversor de frequência? | Partida inclusa * |
Normas internacionais | - |
Normas nacionais | NRs10/12 |
Potência nominal (kW) | 450 kW |
Pressão máxima (PSI) | 10.4 PSI |
Tipo de compressor | Compressor isento de óleo (elemento parafuso) |
Vazão de descarga (m³/min) | 79.2 m³/min |
Vida útil (anos) |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa