| Compressores | |
|---|---|
| Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
Industrial
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Compressores.
| Índice de eficiência energética | 6.25 kW/(m³/min) |
|---|---|
| Usa inversor de frequência? | Sim (integrado ao compressor) |
| Normas internacionais | - |
| Normas nacionais | NRs10/12 |
| Potência nominal | 400 kW |
| Pressão máxima | 10.4 PSI |
| Tipo de compressor | Compressor isento de óleo (elemento parafuso) |
| Vazão de descarga | 64 m³/min |
| Vida útil | Não informado |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa