| Coletores solares | |
|---|---|
| Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
Piscina
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Coletores solares.
| Eficiência energética | 70 % |
|---|---|
| Alta pressão / baixa pressão | Não informado |
| área do coletor | 3.87 m² |
| Emissividade ou absorbância | Não informado |
| Normas internacionais | Não informado |
| Normas nacionais | Não informado |
| Pressão de funcionamento | 20 mca |
| Produção média mensal de energia | 393 kWh/mês |
| Tipo de coletor | Não informado |
| Vida útil | Não informado |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa