| Refrigeração Industrial | |
|---|---|
| Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Refrigeração Industrial.
| IDRS | Não informado |
|---|---|
| COP | 3.429 |
| Capacidade de resfriamento | 480 TR |
| Fluido refrigerante | R134a |
| Normas internacionais | AHRI |
| Normas nacionais | Não informado |
| Potência absorvida | 492.2 kW |
| Temperatura de fornecimento | 21 ºC |
| Temperatura de retorno | 26 ºC |
| Tipo de compressor | parafuso |
| Tipo de condensação | Ar |
| Tipo de expansão | Indireta |
| Tipo de resfriamento | Compressão (chiller) |
| Velocidade variável? | Sim |
| Vida útil | Não informado |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa