| Ventiladores | |
|---|---|
| Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Ventiladores.
| Eficiência energética na velocidade alta | 0.004 m³/s/W |
|---|---|
| Consumo mensal em velocidade alta | 2.62 kWh/mês |
| Consumo mensal em velocidade baixa | Não informado |
| Consumo mensal em velocidade média | Não informado |
| Uso de inversor de frequência | Não |
| Normas internacionais | Não informado |
| Normas nacionais | Não informado |
| Potência em alta velocidade | 135 W |
| Procel (classificação) | Não informado |
| Vazão média de ar alta | 0.9 m³/s |
| Vazão média de ar baixa | Não informado |
| Vazão média de ar média | Não informado |
| Vida útil | Não informado |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa