| Coletores solares | |
|---|---|
| Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
Piscina
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Coletores solares.
| Eficiência energética | 79 % |
|---|---|
| Alta pressão / baixa pressão | Não informado |
| área do coletor | 0.93 m² |
| Emissividade ou absorbância | Não informado |
| Normas internacionais | Não informado |
| Normas nacionais | NBR 17003, NBR 15747-1 e 2 |
| Pressão de funcionamento | 98 mca |
| Produção média mensal de energia | 117 kWh/mês |
| Tipo de coletor | Não informado |
| Vida útil | 15 anos |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa