Ventiladores | |
---|---|
Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
Ventilador de teto
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Ventiladores.
Eficiência energética na velocidade alta | 0.023 m³/s/W |
---|---|
Consumo mensal em velocidade alta | 2.6 kWh/mês |
Consumo mensal em velocidade baixa | 0.77 kWh/mês |
Consumo mensal em velocidade média | 1.37 kWh/mês |
Uso de inversor de frequência | Não |
Normas internacionais | Não informado |
Normas nacionais | ABNT NBR 14532/2003 |
Potência em alta velocidade | 50 W |
Procel (classificação) | AAA |
Vazão média de ar alta | 2.03 m³/s |
Vazão média de ar baixa | 0.92 m³/s |
Vazão média de ar média | 1.4 m³/s |
Vida útil | Não informado |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa