Compressores | |
---|---|
Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
Industrial
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Compressores.
Índice de eficiência energética | 4.864 kW/(m³/min) |
---|---|
Usa inversor de frequência? | Partida inclusa * |
Normas internacionais | - |
Normas nacionais | NRs10/12 |
Potência nominal | 5700 kW |
Pressão máxima | 13 PSI |
Tipo de compressor | Compressor isento de óleo (centrífugo) |
Vazão de descarga | 1171.9 m³/min |
Vida útil | Não informado |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa