Sistemas de gerenciamento de energia e utilidade predial | |
---|---|
Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
Indústrias e demais consumidores
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Sistemas de gerenciamento de energia e utilidade predial.
Normas internacionais | IEC 61000-4-7 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7: Testing and measurement techniques – General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto; IEC 61000-4-15 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-15: Testing and measurement techniques – Flickermeter – Functional and design specifications; IEC 61000-4-30 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods (Classe S); Relatório Técnico da UFU – Testes de Desempenho de Medidores de Qualidade de Energia Elétrica; CISPR 22 (2008 – Ed. 6) – Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment; IEC 61000-4-3 (2010 – Ed. 3.2) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques. Section 3: Radiated electromagnetic field requirements; IEC 61000-4-4 (2012 – Ed. 3) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques. Section 4: Electrical fast transient; IEC 61000-4-5 (2005 – Ed. 2) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Test and Measurement Techniques - Section 5: Surge immunity test; IEC 61000-4-6 (2008 – Ed. 3) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques. Section 6: Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields; IEC 61000-4-11 (2004 – Ed. 2) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques. Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations; Immunity tests; IEC 61000-4-8 (2009 – Ed. 2) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques. Section 8: Power frequency magnetic field immunity test; IEC 60950 1 Information technology equipment Safety Part 1: General requirements; IEC 60068-2-6 Part 2: Tests – Vibration (sinusoidal) |
---|---|
Normas nacionais | ABNT NBR 14520 – Ensaio de Tensão de Impulso; ABNT NBR 14520 – Ensaio de Tensão Aplicada |
Recursos funcionais | Geração de relatórios de conformidade com base no PRODIST 8 (valor eficaz, harmônicos, flutuação e desequilíbrio de tensão); Detecção e análise de perturbações da rede (Forma de onda e RMS do evento); Análise e dimensionamento de motores e transformadores (corrente de inrush e fator-k); Detecção de fugas de corrente (corrente de neutro); Estudos de eficiência energética; Medição de energia consumida e gerada em sistemas On Grid; Oscilografia |
Tipo de aplicação | Em tempo real web ou FIxo |
Tipo | Analisadores |
Tipos de monitoramento e controle | Energia Elétrica |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa