| Refrigeração Industrial | |
|---|---|
| Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Refrigeração Industrial.
| IDRS | 7.4 Wh/Wh |
|---|---|
| COP | 5.58 |
| Capacidade de resfriamento | 385 TR |
| Fluido refrigerante | R134a |
| Normas internacionais | AHRI |
| Normas nacionais | Não informado |
| Potência absorvida | 242.8 kW |
| Temperatura de fornecimento | 6.7 ºC |
| Temperatura de retorno | 12.2 ºC |
| Tipo de compressor | parafuso |
| Tipo de condensação | Água |
| Tipo de expansão | Indireta |
| Tipo de resfriamento | Compressão (chiller) |
| Velocidade variável? | Não |
| Vida útil | Não informado |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa