| Refrigeração Industrial | |
|---|---|
| Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Refrigeração Industrial.
| IDRS | Não informado |
|---|---|
| COP | 3.343 |
| Capacidade de resfriamento | 430 TR |
| Fluido refrigerante | R134a |
| Normas internacionais | AHRI |
| Normas nacionais | Não informado |
| Potência absorvida | 452.2 kW |
| Temperatura de fornecimento | 20 ºC |
| Temperatura de retorno | 25 ºC |
| Tipo de compressor | parafuso |
| Tipo de condensação | Ar |
| Tipo de expansão | Indireta |
| Tipo de resfriamento | Compressão (chiller) |
| Velocidade variável? | Sim |
| Vida útil | Não informado |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa