Refrigeração Industrial | |
---|---|
Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Refrigeração Industrial.
IDRS | 10.99 Wh/Wh |
---|---|
COP | 7 |
Capacidade de resfriamento | 2000 TR |
Fluido refrigerante | R514a |
Normas internacionais | AHRI |
Normas nacionais | Não informado |
Potência absorvida | 1400 kW |
Temperatura de fornecimento | 7.2 ºC |
Temperatura de retorno | 12.7 ºC |
Tipo de compressor | centrifugo |
Tipo de condensação | Água |
Tipo de expansão | Orifício calibrado |
Tipo de resfriamento | Compressão (chiller) |
Velocidade variável? | Sim |
Vida útil | 23 anos |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa