Refrigeração Industrial | |
---|---|
Nenhum produto desta categoria foi selecionado. |
* Os atributos em destaque são os indicadores de eficiência energética da categoria Refrigeração Industrial.
COP | 3.52 |
---|---|
IDRS (Wh/Wh) | 4.58 Wh/Wh |
Capacidade de resfriamento (TR) | 300 TR |
Fluido refrigerante | R514a |
Normas internacionais | AHRI |
Normas nacionais | |
Potência absorvida (kW) | 300 kW |
Temperatura de fornecimento (ºC) | 7.2 ºC |
Temperatura de retorno (ºC) | 12.7 ºC |
Tipo de compressor | parafuso com mancal magnético |
Tipo de condensação | Ar |
Tipo de expansão | Eletrônica |
Tipo de resfriamento | Compressão (chiller) |
Velocidade variável? | Sim |
Vida útil (anos) | 20 anos |
Interessado em fornecer soluções para a implementação dos projetos do PotencializEE no estado de São Paulo? Faça o seu credenciamento no SENAI-SP aqui.
credenciar minha empresa